18/4/15

Resultado Campeonato Juan "Canela" Irazabal Año 2015 Club de Caza y Pesca Adolfo.G.Chaves








INFANTILES







Ord Apellido y Nombre Cant. Piezas Kilos Puntos
1 Hiriart, Alejandro 55     4,340   284,340
2 Mir, Joaquin 33     2,624   172,624
3 Maldonado , Sofia 17     1,233   91,233
4 Mir, Melina 13     1,069   71,069
5 Sosa, Valentin 11     0,960   60,960
6 Lopez , Jhoana 9     1,074   51,074
7 Arias, Delfina 8     0,893   45,893
8 Herrera, Pia 5     0,609   30,609
9 Arostegui, Lautaro ****  ****  5,000






DAMAS





Apellido y Nombre Cant. Piezas Kilos Puntos
1 Hiriart, Alejandro 55 4,340 284,340
2 Mir, Joaquin 33 2,624 172,624
3 Maldonado , Sofia 17 1,233 91,233
4 Mir, Melina 13 1,069 71,069
5 Sosa, Valentin 11 0,960 60,960
6 Lopez , Jhoana 9 1,074 51,074
7 Arias, Delfina 8 0,893 45,893






 CADETES





Apellido y Nombre Cant. Piezas Kilos Puntos
1 Hiriart, Alejandro 55 4,34 284,34
2 Mir, Joaquin 33 2,624 172,624
3 Maldonado , Sofia 17 1,233 91,233







       Campeonato de parejas  Juan "Canela" Irazabal    Año 2015    Primera fecha

Apellidos y Nombres Piezas Kilos Ptos
1  Hiriart Sergio - Constantino Angelica 30 4,178 154,178
2 Bayota Francisco - Ferrando Daniel 19 2,621 97,621
3 Fernandez Luis - Sabelia Franco 19 2,495 97,495
4 Maldonado Ignacio - Maldonado Alejandro 16 1,995 81,995
5 Gonzalez Miguel - Ramos Hilda 16 1,901 81,901
6 Gonzalez Dardo - Mir Kike 13 1,868 66,868
7 Hernandez Mario - Maldonado Jose Luis 11 1,702 56,702
8 Herrera Cristian - Sosa Veronica 8 1,263 41,263
9 Hiriart  Ruben - Hiriart Julian 8 1,186 41,186
10 Vera Soledad - Arce Luciana 6 0,775 30,775
11 Barneche Gabriel - Palermo Lorena 5 0,611 25,611
12 Maldonado Ezequiel - Rivada Josefa 4 0,451 20,451






















































































































































No hay comentarios: