30/3/15

RESULTADOS PRIMERA FECHA CONCURSO ANUAL DE PESCA 2015 LAGUNA LA BRAVA COPA MANUEL GONZALES

RESULTADOS PRIMERA FECHA CONCURSO ANUAL DE PESCA 2015 LAGUNA LA BRAVA COPA MANUEL GONZALES
CADETES


Concurso Puesto PARTICIPANTE PESO PIESAS PUNTOS
1 Vila Francisco 1235 6 100
 2 Marchetti Pilar 775 3 95
3 De Llanes Enzo 215 1 90
 4 De la Fuente Alan190 1 85
 5 Mackrey Matias 185 1 80
 6 Hamdam David 120 1 75
7 Gallo Francisco 30
 8 Marchetti Martina 30
 9 Schizano Fernando 30
10 Scioli Valentin 30
MAYORES
CONCURSO PUESTO PESCADOR PESO PIEZAS PUNTOS
GONZALES 1 Marchetti Pablo 1700 8 500
GONZALES 2 Romero Pedro 1575 7 490
GONZALES 3 Silva Oscar 1110 5 485
GONZALES 4 Volpe Diego 1105 5 480
GONZALES 5 Marchetti Marcos 1100 4 475
GONZALES 6 Amadeo Carlos 915 4 470
GONZALES 7 Rodriguez Fernando 905 4 465
GONZALES 8 Aguilar Mauricio 830 4 460
GONZALES 9 Altuna Federico 715 4 455
GONZALES 10 Grave Ariel 645 4 450
GONZALES 11 Juarez Ezequiel 1045 3 445
GONZALES 12 Melino Mario 750 3 440
GONZALES 13 Castro Matias 650 3 435
GONZALES 14 Berrios Crognale Juan Martin 630 3 430
GONZALES 15 Gutierrez Jorge 610 3 425
GONZALES 16 Guitierrez Pablo 590 3 420
GONZALES 17 Fernandez Nahuel 580 3 415
GONZALES 18 Divita Juan Manuel 575 3 410
GONZALES 19 Bastarrechea Claudio 550 3 405
GONZALES 20 Vila Carlos 545 3 400
GONZALES 21 De la Fuente Luis 475 3 395
GONZALES 22 Salina Carlos 825 2 390
GONZALES 23 Otaviano Juan 685 2 385
GONZALES 24 Bianculi Juan 535 2 380
GONZALES 25 Migliavacca Damian 470 2 375
GONZALES 26 Taja Rodolfo 470 2 370
GONZALES 27 Hernandez Gaston 445 2 365
GONZALES 28 Laforgia 435 2 360
GONZALES 29 Berenguer Sebastian 425 2 355
GONZALES 30 Gimenez Carlos 420 2 350
GONZALES 31 Salvio Agustin 405 2 345
GONZALES 32 Colaneri Fabio 400 2 340
GONZALES 33 Arbizu Francisco 385 2 335
GONZALES 34 Prieto Horacio 385 2 330
GONZALES 35 Alonso Juan Pablo 375 2 325
GONZALES 36 Schizano Alberto 360 2 320
GONZALES 37 Dinino Jose 330 2 315
GONZALES 38 Ferreira Marcos 325 2 310
GONZALES 39 Gonzales Horacio 300 2 305
GONZALES 40 Giulano Maxi 615 1 300
GONZALES 41 Cagni Sergio 290 1 295
GONZALES 42 Saez Oscar 280 1 290
GONZALES 43 Neri Alberto 240 1 285
GONZALES 44 Zampino Lucas 230 1 280
GONZALES 45 Distefano Sebastian 225 1 275
GONZALES 46 Calandra Ariel 220 1 270
GONZALES 47 Alvarez Marcos 200 1 265
GONZALES 48 Gimenez Mauricio 200 1 260
GONZALES 49 Salvio Vicente 185 1 255
GONZALES 50 Salvio Maximiliano 185 1 250
GONZALES 51 Migliavacca Juan Ignacio 180 1 245
GONZALES 52 Gallo Francisco 160 1 240
GONZALES 53 Garcia Daniel 160 1 235
GONZALES 54 De llanes Alejandro 155 1 230
GONZALES 55 Masili Osvaldo 155 1 225
GONZALES 56 Cruz Luis 145 1 220
GONZALES 57 Godoy Nazareno 145 1 215
GONZALES 58 Schizano Carlos 140 1 210
GONZALES 59 Fernandez Marcelo 140 1 205
GONZALES 60 Hamdam Fernando 140 1 200
GONZALES 61 Ramundo Daniel 135 1 195
GONZALES62 Hamdam Hugo 50
GONZALES63 Salvio Gustavo 50
GONZALES64 Hamdam Sebastian 50
GONZALES65 Blanco Alejandro 50
GONZALES66 Maitia Daniel 50
GONZALES67 Ramundo Jorge 50
GONZALES68 Torres Julio Cesar 50
GONZALES69 Massimino Luis 50
GONZALES70 Schizano Leandro 50
GONZALES71 Gutierrez Luis 50
GONZALES72 Lamorte Hugo 50
GONZALES73 Dimuro Juan Diego 50
GONZALES74 Hamdam Mohamed 50
GONZALES75 Masili Roberto 50
GONZALES76 Shizano Cristian 50
PIEZA DE MAYOR PESO: GIULIANO MAXI PEJERREY 615 GRAMOS
TERCETOS
Posc. TERCETO PUNTOS
1 Km0 1300
2 Los Mejores 1250
3 Mecanica Marcos 1070
4 Need-k 1030
5 Los mas Mejores 1015
6 Quini Lopez 915
7 Delnor Team 850
8 Q`Destino 715
9 Fruterias Coty 700
10 Solo Pesca 335
Fruterias Coty
Migliavacca Damian 375
Alonso Juan Pablo 325
Baquero Carlos 0
Total 700
Q´ Destino
De llanes Alejandro 230
Castro Matias 435
Masili Roberto 50
Total 715
Need-k
Gimenez Carlos 350
Fernandez Nahuel 415
Alvarez Marcos 265
Total 1030
km0
Grave Ariel 450
Bastarrachea Claudio 405
Juarez Ezequiel 445
Total 1300
Solo pesca
Salvio Gustavo 50
Garcia Daniel 235
Massimino Luis 50
Total 335
Los Mejores
Romero Pedro 490
Marchetti Marcos 475
Neri Alberto 285
Total 1250
Los mas Mejores
Marchetti Pablo 500
Rodriguez Fernando 465
Maitia Daniel 50
Total 1015
Mecanica Marcos
Prieto Horacio 330
Ferreira Marcos 310
Berrios Crognale Juan Martin 430
Total 1070
Quini Lopez
Gonzales Horacio 305
Cagni Sergio 295
Dinino Jose 315
Total 915
Delnor Team
Salvio Vicente 255
Salvio Agustin 345
Salvio Maximiliano 250
Total 850

No hay comentarios: